
Eberspacher Airtronic D4
AIRTRONIC D4 | Ступени нагрева | |||
Макс. | Бол. | Сред. | Мал. | |
Напряжение (В) | 12/24 | |||
Мощность нагрева (Вт) | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
Расход воздуха (м3/час) | 160 | 130 | 95 | 55 |
Потребяемая эл.мощность (Вт) | 40 | 24 | 13 | 7 |
Расход топлива (л/час) | 0,51 | 0,38 | 0,25 | 0,13 |
Размеры: ДxШxВ (мм) | 371 х 150 х 140 | |||
Вес (кг) | 4,5 |

Eberspacher D8LC
AIRTRONIC D8 LC | Ступени нагрева | |
Большая | Малая | |
Напряжение (В) | - | |
Мощность нагрева (Вт) | 8000 | 3500 |
Расход воздуха (м3/час) | 258 | 250 |
Потребяемая эл.мощность (Вт) | 258 | 40 |
Расход топлива (л/час) | 1,00 | 0,40 |
Размеры: ДxШxВ (мм) | 653 x 260 x 250 | |
Вес, кг | 20 |

Eberspacher Airtronic D5LC
AIRTRONIC D5 LC | Ступени нагрева | |||
Макс. | Бол. | Сред. | Мал. | |
Напряжение (В) | 12 / 24 | |||
Мощность нагрева (Вт) | 5500 | 4800 | 2700 | 1200 |
Расход воздуха (м3/час) | 233 | 233 | 138 | 138 |
Потребяемая эл.мощность (Вт) | 80 | 80 | 40 | 40 |
Расход топлива (л/час) | 0,70 | 0,58 | 0,34 | 0,15 |
Размеры: ДxШxВ(мм) | 525,5 x 179 x 194 | |||
Вес (кг) |