Отопители для автомобилей с объемом мотора до 2,2 литра

Webasto Thermo Top Evo 4
| Отопительная мощность (кВт) | 4,0 |
| Номинальное напряжение (В) | 12 |
| Топливо | бензин |
| Расход топлива (л/ч) * | 0,47 |
| Потребляемая мощность (Вт) * | 22 ** |
| Расход воды (л/ч), при противодавлении (бар) | 500 (0,14) |
| Габариты отопителя: ДxШxВ(мм) | 235 х 106 х 168 |
| Вес с топливным насосом (кг) | 3,2 |

Eberspacher Hydronic B/D4WSC
| HYDRONIC B4W SC | Ступени нагрева | |
| Бол. | Мал. | |
| Напряжение, В | 12 | |
| Мощность нагрева (Вт) | 4300 | 1500 |
| Расход воды (л/ч), при противодавлении (бар) | 900 ± 100 (0,1) | |
| Потребяемая эл.мощность (Вт) | 48 | 22 |
| Расход топлива (л/час) | 0,60 | 0,20 |
| Размеры: ДxШxВ (мм) | 220 x 86 x 160 | |
| Вес (кг) | 2,7 | |
Отопители для автомобилей с объемом свыше 2,2 литра
Webasto Thermo Top Evo 5
| Отопительная мощность (кВт) | 5,0 |
| Номинальное напряжение (В) | 12 |
| Топливо | дизельное |
| Расход топлива (л/ч) * | 0,4 |
| Потребляемая мощность (Вт) * | 33 ** |
| Расход воды (л/ч), при противодавлении (бар) | 900 (0,1) |
| Габариты отопителя: ДxШxВ (мм) | 218 х 147 х 91 |
| Вес с топливным насосом (кг) | 2.1 |
