Для установки в кабину предназначены:

Webasto Air Top 2000 ST
Отопительная мощность (кВт) | 1,0-2,0 |
Номинальное напряжение (B) | 12 |
Топливо | бензин |
Расход топлива (л/ч) | 0,14-0,27 |
Потребляемая мощность (Вт) | 14-29 |
Объём подаваемого воздуха (м3/час) | 78 |
Габариты основного блока: ДxШxВ (мм) | 311 х 120 х 121 |
Вес основного блока (кг) | 2,6 |

Eberspacher Airtronic D2
AIRTRONIC D2 | Ступени нагрева | |||
Макс. | Бол. | Сред. | Мал. | |
Напряжение (В) | 12/24 | |||
Мощность нагрева (Вт) | 2200 | 1800 | 1200 | 850 |
Расход воздуха (м3/час) | 90 | 75 | 52 | 36 |
Потребяемая эл.мощность (Вт) | 34 | 23 | 12 | 8 |
Расход топлива (л/час) | 0,28 | 0,23 | 0,15 | 0,10 |
Размеры: ДxШxВ (мм) | 310 х 115 х 122 | |||
Вес, кг | 2,7 |

Webasto Air Top Evo 3900
Отопительная мощность (кВт) * | 1,5 - 3,5 (3,9) |
Номинальное напряжение (В) | 12 или 24 |
Топливо | дизельное |
Расход топлива (л/ч) * | 0,18-0,42 (0,49) |
Потребляемая мощность (Вт) * *** | 15-33 |
Объём подаваемого воздуха (м3/час)** | 132 |
Габариты основного блока: ДxШxВ (мм) | 423 х 148 х 162 |
Вес основного блока (кг) | 5,9 |

Eberspacher Airtronic D4
AIRTRONIC D4 | Ступени нагрева | |||
Макс. | Бол. | Сред. | Мал. | |
Напряжение (В) | 12/24 | |||
Мощность нагрева (Вт) | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
Расход воздуха (м3/час) | 160 | 130 | 95 | 55 |
Потребяемая эл.мощность (Вт) | 40 | 24 | 13 | 7 |
Расход топлива (л/час) | 0,51 | 0,38 | 0,25 | 0,13 |
Размеры: ДxШxВ (мм) | 371 х 150 х 140 | |||
Вес (кг) | 4,5 |

Планар 44Д
Планар 44Д-12, 24 | Режимы | |
Сил. | Мал. | |
Теплопроизводительность (кВт) | 4 | 1 |
Расход топлива (л/час) | 0,514 | 0,12 |
Потребяемая эл.мощность 12В(24В) (Вт) | 62 (58) | 10 |
Расход воздуха (м3/час) | 120 | 70 |
Применяемое топливо | дизельное | |
Номинальное напряжение питания (В) | 12/24 | |
Режим запуска и остановки | Ручной | |
Масса со всеми комплектующими (кг, не более) | 8 |
Для установки в фургон автомобиля предназначены:

Eberspacher D8LC
AIRTRONIC D8 LC | Ступени нагрева | |
Большая | Малая | |
Напряжение (В) | - | |
Мощность нагрева (Вт) | 8000 | 3500 |
Расход воздуха (м3/час) | 258 | 250 |
Потребяемая эл.мощность (Вт) | 258 | 40 |
Расход топлива (л/час) | 1,00 | 0,40 |
Размеры: ДxШxВ (мм) | 653 x 260 x 250 | |
Вес, кг | 20 |

Webasto Air Top EVO 5500
Отопительная мощность (кВт) * | 1,5 - 5,0 (5,5) |
Номинальное напряжение (В) | 12 или 24 |
Топливо | дизельное |
Расход топлива (л/ч) * | 0,18-0,60 (0,69) |
Потребляемая мощность (Вт) * *** | 15-95 |
Объём подаваемого воздуха (м3/час) ** | 200 |
Габариты основного блока: ДxШxВ (мм) | 423 х 148 х 162 |
Вес основного блока (кг) | 5,9 |

Webasto HL90D
Отопительная мощность (кВт) | 9,0 ** |
Номинальное напряжение (В) | 12 или 24 |
Топливо | дизельное |
Расход топлива (л/ч) | 1,20 ** |
Потребляемая мощность (Вт) *** | 110/160 **** |
Расход воздуха (м3/час) ** | 280/310 **** |
Габариты основного блока: ДxШxВ (мм) | 650 х 235 х 260 |
Вес основного блока, кг | 13,3 |

Планар 8ДМ-12/24
Планар | 8ДМ-24 | 8ДМ-12 | ||
Режимы | ||||
Сил. | Мал. | Сил. | Мал. | |
Теплопроизводительность (кВт) | 7,5 | 2 | 6 | 2 |
Расход топлива (л/час) | 0,9 | 0,25 | 0,76 | 0,25 |
Потребляемая мощность (Вт) | 90 | 9 | 85 | 8 |
Расход воздуха (м3/час) | 235 | 70 | 175 | 70 |
Применяемое топливо | дизельное | |||
Номинальное напряжение (В) | 24 | 12 | ||
Режим запуска и остановки | Ручной | |||
Вес со всеми комплектующими (кг) | 12 |