Webasto Air Top 2000 ST
| Отопительная мощность (кВт) | 1,0-2,0 |
| Номинальное напряжение (B) | 12 |
| Топливо | бензин |
| Расход топлива (л/ч) | 0,14-0,27 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 14-29 |
| Объём подаваемого воздуха (м3/час) | 78 |
| Габариты основного блока: ДxШxВ (мм) | 311 х 120 х 121 |
| Вес основного блока (кг) | 2,6 |
Eberspacher Airtronic D2
| AIRTRONIC D2 | Ступени нагрева | |||
| Макс. | Бол. | Сред. | Мал. | |
| Напряжение (В) | 12/24 | |||
| Мощность нагрева (Вт) | 2200 | 1800 | 1200 | 850 |
| Расход воздуха (м3/час) | 90 | 75 | 52 | 36 |
| Потребяемая эл.мощность (Вт) | 34 | 23 | 12 | 8 |
| Расход топлива (л/час) | 0,28 | 0,23 | 0,15 | 0,10 |
| Размеры: ДxШxВ (мм) | 310 х 115 х 122 | |||
| Вес, кг | 2,7 | |||
Webasto Air Top Evo 3900
| Отопительная мощность (кВт) * | 1,5 - 3,5 (3,9) |
| Номинальное напряжение (В) | 12 или 24 |
| Топливо | дизельное |
| Расход топлива (л/ч) * | 0,18-0,42 (0,49) |
| Потребляемая мощность (Вт) * *** | 15-33 |
| Объём подаваемого воздуха (м3/час)** | 132 |
| Габариты основного блока: ДxШxВ (мм) | 423 х 148 х 162 |
| Вес основного блока (кг) | 5,9 |
Eberspacher Airtronic D4
| AIRTRONIC D4 | Ступени нагрева | |||
| Макс. | Бол. | Сред. | Мал. | |
| Напряжение (В) | 12/24 | |||
| Мощность нагрева (Вт) | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
| Расход воздуха (м3/час) | 160 | 130 | 95 | 55 |
| Потребяемая эл.мощность (Вт) | 40 | 24 | 13 | 7 |
| Расход топлива (л/час) | 0,51 | 0,38 | 0,25 | 0,13 |
| Размеры: ДxШxВ (мм) | 371 х 150 х 140 | |||
| Вес (кг) | 4,5 | |||
